
VEHICLE | Occupant Environment |
Performance | Value/ Value |
Safety | Environment | Market Significance |
Emotional Appeal |
WEIGHTED SCORE |
Audi A5 / S5 | 7.2 | 7.9 | 6.5 | 8.0 | 6.4 | 6.0 | 7.5 | 696 |
Audi Q2 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 697 |
Audi Q5 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | 6.8 | 7.3 | 6.7 | 734 |
Fiat/Abarth 124 Spider | 5.8 | 7.1 | 6.6 | 6.0 | 6.6 | 5.9 | 7.9 | 643 |
Honda Civic | 6.9 | 6.7 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 6.1 | 702 |
Jaguar F-PACE | 7.6 | 8.1 | 6.8 | 7.9 | 6.5 | 7.6 | 8.4 | 754 |
Mazda CX-9 | 7.3 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 695 |
Toyota C-HR | 6.3 | 6.0 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 6.7 | 669 |
Volkswagen Tiguan | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 8.0 | 7.2 | 7.8 | 6.6 | 740 |
VEHICLE | Occupant Environment |
Performance | Price/ Value |
Safety | Environment | Market Significance |
Emotional Appeal |
WEIGHTED SCORE |
Bentley Bentayga | 8.6 | 8.8 | 5.5 | 8.0 | 4.9 | 6.0 | 7.4 | 753 |
BMW 5 Series | 7.9 | 8.4 | 7.2 | 8.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 783 |
Genesis G90 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 6.5 | 6.6 | 6.0 | 710 |
Mercedes-Benz E-Class | 8.5 | 8.1 | 7.5 | 8.9 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 816 |
Volvo S90/V90 | 8.5 | 7.2 | 7.5 | 8.9 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 792 |
VEHICLE | Occupant Environment |
Performance | Price/ Value |
Safety | Environment | Market Significance |
Emotional Appeal |
WEIGHTED SCORE |
Aston Martin DB11 | 7.7 | 8.2 | 6.3 | 7.1 | 5.3 | 6.7 | 8.8 | 763 |
Audi R8 Spyder | 7.7 | 8.5 | 7.0 | 7.6 | 5.9 | 6.7 | 8.1 | 777 |
Honda / Acura NSX | 7.0 | 8.4 | 6.9 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 767 |
McLaren 570s | 7.2 | 8.9 | 6.9 | 7.0 | 5.7 | 6.5 | 8.2 | 768 |
Porsche Boxster Cayman | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 781 |
VEHICLE | Occupant Environment |
Performance | Price/ Value |
Safety | Environment | Market Significance |
Emotional Appeal |
WEIGHTED SCORE |
Chevrolet Bolt | 6.6 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 7.8 | 6.3 | 764 |
Honda Clarity Fuel-Cell Car | 7.2 | 7.0 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 6.9 | 6.2 | 724 |
Hyundai Ioniq | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 6.0 | 721 |
Tesla Model X | ||||||||
Toyota Prius Prime | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 7.7 | 8.2 | 7.9 | 6.1 | 765 |
VEHICLE | Occupant Environment |
Performance | Price/ Value |
Safety | Environment | Market Significance |
Emotional Appeal |
WEIGHTED SCORE |
BMW i3 (94 Ah) | 7.7 | 7.3 | 5.9 | 7.6 | 8.7 | 7.1 | 7.3 | 743 |
Citroen C3 | 6.9 | 6.3 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 721 |
Ford KA+ | 5.5 | 5.6 | 6.8 | 6.1 | 6.8 | 6.0 | 5.1 | 610 |
Smart Cabriolet | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 5.9 | 6.4 | 625 |
Suzuki Ignis | 5.8 | 5.7 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 634 |
VEHICLE | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | SCORE |
Audi A5 / S5 | 30 | 24 | 57 | 30 | 19 | 160 |
Jaguar F-PACE | 140 | 84 | 30 | 8 | 2 | 264 |
Mazda CX-9 | 20 | 56 | 42 | 38 | 14 | 170 |
Mercedes-Benz S-Class Cabriolet | 65 | 68 | 42 | 210 | 7 | 199 |
Toyota C-HR | 70 | 28 | 24 | 26 | 23 | 171 |